• {{ interval }}
Мой Skype

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 09/1991-09/1993 55 75 14 NV 1389 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 09/1992-09/1998 60 82 14 SE 1389 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 09/1991-09/1998 44 60 X 14 NZ 1389 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V 02/1996-09/1998 66 90 X 14 XE 1389 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si 03/1992-09/1998 60 82 C 14 SE 1389 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 09/1995-09/1998 55 75 16 NZR 1598 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 03/1992-09/1998 55 75 X 16 SZR 1598 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 05/1993-07/1996 52 71 X 16 SZ 1598 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V 08/1994-09/1998 74 100 X 16 XEL 1598 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si 05/1992-12/1994 74 100 C 16 SE 1598 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D 03/1992-09/1992 42 57 17 D 1700 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D 07/1992-09/1998 44 60 17 DR 1700 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD 11/1994-09/1998 50 68 X 17 DTL 1700 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS 03/1992-09/1998 60 82 X 17 DT (TC4EE1) 1686 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 03/1992-09/1998 66 90 C 18 NZ 1796 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 06/1993-10/1994 92 125 C 18 XE 1799 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 11/1994-09/1998 85 116 X 18 XE 1799 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 09/1995-09/1996 82 112 18 SE 1796 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 09/1995-08/1997 85 116 C 18 SEL 1796 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 03/1992-09/1998 85 115 C 20 NE 1998 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V 02/1995-09/1998 100 136 X 20 XEV 1998 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.